2021
27/01/2021 | $ 38.300 | MOVISTAR | Telfonia fija |
27/01/2021 | $ 171.886 | COLOMBIA MOVIL | Celular |
27/01/2021 | $ 265.947 | COLOMBIA MOVIL | Internet |
29/01/2021 | $ 2.123.972 | OG COMUNICACION PUBLICITARIA SAS | Agenda |
5/02/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
19/02/2021 | $ 145.000 | COLOMBIA MOVIL | Internet |
22/02/2021 | $ 522.292 | LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | Poliza |
26/02/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
11/03/2021 | $ 3.750.000 | HERNAN ALONSO JARAMILLO | Fotocopias |
17/03/2021 | $ 4.449.000 | AMELIA RIVEROS MANCIPE | Fotocopiadora |
24/03/2021 | $ 2.000.000 | JULIO CESAR CASTAÑO MARIN | Sae |
29/03/2021 | $ 4.230.000 | YURANY MURILLO VERGARA | Uniformes |
29/03/2021 | $ 135.186 | COLOMBIA MOVIL | Internet |
30/03/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
30/03/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
5/04/2021 | $ 17.000.000 | LEYDY JULIANA VALENCIA GAVIRIA | Cielo Raso |
5/04/2021 | $ 1.600.000 | GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA | Electrico |
19/04/2021 | $ 1.205.600 | JUAN CARLOS SUAREZ OSORIO | Fumigación |
12/04/2021 | $ 11.840.000 | JOSE UDIER SIERRA MARULANDA | Televisores |
12/04/2021 | $ 1.390.000 | JHON ALEXANDER CHAVEZ | Guadaña |
12/04/2021 | $ 177.511 | COLOMBIA MOVIL | Celular |
12/04/2021 | $ 140.000 | COLOMBIA MOVIL | Celular |
12/04/2021 | $ 4.000.000 | DIANA CAROLINA SOTO RIVEROS | Bioseguridad |
20/04/2021 | $ 1.101.000 | SANDRA MILENA GALLEGO RENDON | Recarga extintores, botiquines |
21/04/2021 | $ 3.201.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Suministros electronicos |
26/04/2021 | $ 242.561 | COLOMBIA MOVIL | Internet - celulares |
29/04/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
29/04/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
29/04/2021 | $ 7.470.000 | JESUS DAVID LARA PUENTES | Proyecto acciones de mejoramiento |
10/05/2021 | $ 4.000.000 | CAROLINA MURILLO REINA | suministro papeleria |
10/05/2021 | $ 4.000.000 | EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS | Suministro Aseo |
14/05/2021 | $ 13.000.000 | SANDRA MILENA QUIROGA MARIN | Consultoria Tecnoacademia |
10/05/2021 | $ 17.000.000 | OSCAR ALBERTO SUAREZ | Instalacion cubierta, escaleras puerto espejo |
10/05/2021 | $ 4.500.000 | JHON ALEXANDER CHAVEZ | Adecuacio Coordinación |
10/05/2021 | $ 12.249.310 | GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA | Adecuación sala de deportes |
18/05/2021 | $ 5.138.000 | EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS | Mesas, sillas trapezoidales, impresoras |
25/05/2021 | $ 328.473 | COLOMBIA MOVIL | Internet |
25/05/2021 | $ 140.000 | COLOMBIA MOVIL | Celulares |
31/05/2021 | $ 3.532.000 | FUNDACION PUNDARIKA | Libros catarsis |
31/05/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
31/05/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
4/06/2021 | $ 9.330.000 | CAROLINA MURILLO REINA | Adecuaciones varias fachada |
15/06/2021 | $ 2.600.000 | GINA ROCIO GOMEZ LOPEZ | Licencia de Software |
17/06/2021 | $ 114.900 | MOVISTAR | Telefonia fija mes de marzo-abril-mayo |
23/06/2021 | $ 878.152 | COLOMBIA MOVIL | celular E internet fachada P espejo |
23/06/2021 | $ 285.044 | CLARO-COMCEL | Internet fibra optica |
23/06/2021 | $ 38.300 | MOVISTAR | Telefonia fija mes de junio |
30/06/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
30/06/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
26/07/2021 | $ 38.300 | MOVISTAR | Telefonia fija mes de julio |
26/07/2021 | $ 89.410 | CLARO-COMCEL | Internet fibra optica |
26/07/2021 | $ 785.434 | COLOMBIA MOVIL | celular E internet fachada P espejo |
30/07/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
30/07/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
19/08/2021 | $ 931.942 | CLARO-COMCEL | Internet fibra optica |
20/08/2021 | $ 469.713 | COLOMBIA MOVIL | celular E internet fachada P espejo |
20/08/2021 | $ 38.300 | MOVISTAR | Telefonia fija mes de agosto |
27/08/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
27/08/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
27/08/2021 | $ 300.000 | JULIO CESAR CASTAÑO MARIN | Facturación electronica juno |
13/09/2021 | $ 315.722 | COLOMBIA MOVIL | celular |
13/09/2021 | $ 566.977 | CLARO-COMCEL | internet |
15/09/2021 | $ 881.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sumistros equipos para conexión wifi |
20/09/2021 | $ 241.134 | COLOMBIA MOVIL | internet |
24/09/2021 | $ 76.600 | MOVISTAR | telefonia fija |
29/09/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
29/09/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
26/10/2021 | $ 1.225.000 | YURANY MURILLO VERGARA | tapabocas con logo azules |
28/10/2021 | $ 177.084 | COLOMBIA MOVIL | Telefonia e Internet |
28/10/2021 | $ 566.957 | CLARO -TELMEX | Fibra optica |
28/10/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
28/10/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
29/10/2021 | $ 38.300 | MOVISTAR | Telefonia Fija |
10/11/2021 | $ 6.250.000 | JULIO CESAR MENDOZA LOPEZ | Logistica actividades de final de año |
10/11/2021 | $ 3.049.971 | VALVULAS Y MOLDES DE COLOMBIA SAS | suministro de 50 kits dispositivo baños |
10/11/2021 | $ 3.703.704 | EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS | Elementos de protección de bioseguridad |
10/11/2021 | $ 8.464.954 | EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS | Suministros de bioseguridad (alcohol,desinf) |
10/11/2021 | $ 12.020.139 | JHON ALEXANDER CHAVEZ | mantenimiento y reparación baterias sanitarias |
17/11/2021 | $ 566.957 | CLARO-TELMEX | Fibra optica |
19/11/2021 | $ 3.679.000 | JHOHANNA BECERRA GUTIERREZ | Suministro de guias para evaluar grad 3 a 10 |
22/11/2021 | $ 38.300 | MOVISTAR | Telefonía fija |
29/11/2021 | $ 7.711.000 | AMELIA RIVEROS MANCIPE | Adquisición de 2 televisores-2 tableros |
29/11/2021 | $ 1.320.000 | GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA | Instalación chapas, recorte puertas. |
29/11/2021 | $ 8.136.400 | CAROLINA MURILLO REINA | Pintura exterior fachada, 2° piso, cubierta coliseo |
29/11/2021 | $ 137.527 | COLOMBIA MOVIL | Telefonia e Internet |
29/11/2021 | $ 18.000.000 | DAHIAN ANDRES SUAREZ GOMEZ | Construccion de la pavimentación parqueadero |
30/11/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
30/11/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
6/12/2021 | $ 155.418 | COLOMBIA MOVIL | Telefonia e Internet |
6/12/2021 | $ 38.300 | MOVISTAR | Telefonía fija |
6/12/2021 | $ 4.406.927 | RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR | 160 diplomas-medallas-tarjetas de invitación |
7/12/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
13/12/2021 | $ 566.957 | CLARO-TELMEX | Internet fibra optica |
26/07/2021 | $89.410 | CLARO-COMCEL | Internet fibra óptica | Contratista |
26/07/2021 | $785.434 | COLOMBIA MOVIL | celular E internet fachada P espejo | Contratista |
30/07/2021 | $1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas | Contratista |
30/07/2021 | $850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador | Contratista |
19/08/2021 | $931.942 | CLARO-COMCEL | Internet fibra óptica | Contratista |
20/08/2021 | $469.713 | COLOMBIA MOVIL | celular E internet fachada P espejo | Contratista |
20/08/2021 | $38.300 | MOVISTAR | Telefonía fija mes de agosto | Contratista |
27/08/2021 | $1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas | Contratista |
27/08/2021 | $850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador | Contratista |
27/08/2021 | $300.000 | JULIO CESAR CASTAÑO MARIN | Facturación electrónica juno | Contratista |
13/09/2021 | $315.722 | COLOMBIA MOVIL | celular | Contratista |
13/09/2021 | $566.977 | CLARO-COMCEL | internet | Contratista |
15/09/2021 | $881.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Suministros equipos para conexión wifi | Contratista |
20/09/2021 | $241.134 | COLOMBIA MOVIL | internet | Contratista |
24/09/2021 | $76.600 | MOVISTAR | telefonía fija | Contratista |
29/09/2021 | $1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas | Contratista |
29/09/2021 | $850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador | Contratista |
2020
CONCEPTO | NOMBRE | VALOR | FECHA |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 38898 | ENERO |
TELEFONIA CELULAR Y FIBRA OPTICA | COLOMBIA MOVIL | 1187997 | ENERO |
CONTADOR | JAIVER LOPEZ CARDENAS | 800000 | ENERO |
SEGURO FINANCIERO | LA PREVISORA | 522292 | ENERO |
CELULARES-FIBRA OPTICA-INTERNET SEDES | COLOMBIA MOVIL | 1645893 | FEBRERO |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 38898 | FEBRERO |
CONTADOR | JAIVER LOPEZ CARDENAS | 800000 | FEBRERO |
PAGO INTERNET FIBRA OPTICA | COLOMBIA MOVIL | 958996 | MARZO |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 38898 | MARZO |
TELEFONIA CELULAR | COLOMBIA MOVIL | 274685 | MARZO |
SUMINISTRO DE 2,200 MANUALES DE CONVIVENCIA | JOSE EDILBERTO PEÑALOSA LOPEZ | 2539000 | MARZO |
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | 1394000 | MARZO |
SUMINISTRO DE 9 TELEVISORES Y 1 ENFRIADOR DE AGUA | JOSE UDIER SIERRA MARULANDA | 15770000 | MARZO |
2 AIRES ACONDICIONADOS AULA MAXIMA | AMELIA RIVEROS MANCIPE | 16000000 | MARZO |
CONTADOR | JAIVER LOPEZ CARDENAS | 800000 | MARZO |
LICENCIA DE USO DE LA PLATAFORMA PUNTO EDU | JULIO CESAR MARIN C. SAE SAS | 1700000 | ABRIL |
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN | JULIO CESAR GRANADA MARÍN | 1394000 | ABRIL |
CONTADOR | JAIVER LOPEZ CARDENAS | 800000 | ABRIL |
TELEFONIA CELULAR Y FIBRA OPTICA | COLOMBIA MOVIL | 2917054 | MAYO |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 77796 | MAYO |
SUMINISTRO DE 1 COMPUTADOR | AMELIA RIVEROS MANCIPE | 3679000 | MAYO |
EDUCACION VIRTUAL | ALEXANDER CARDONA NARANJO | 3000000 | MAYO |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 26240 | MAYO |
INTERNET | COLOMBIA MOVIL | 248974 | MAYO |
CELULARES-FIBRA OPTICA | COLOMBIA MOVIL | 1216921 | MAYO |
SUMINISTRO DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO | HERNAN ALONSO JARAMILLO | 15454600 | MAYO |
SUMINISTRO DE 39,000 COPIAS GUIAS PARA 400 ESTUDIANTES | JENNIFFER GALVEZ CARDONA | 3880000 | MAYO |
MATERIAL ACADEMICO Y LITERARIO | ADRIAN EMILIO OSORIO CARDONA | 17375000 | MAYO |
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | 1394000 | MAYO |
CONTADOR | JAIVER LOPEZ CARDENAS | 800000 | MAYO |
SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO TRABAJO EN CASA | DESPORTIVAS LIDER SAS | 6549307 | JUNIO |
ARREGLO TUBERIA PRINCIPAL SEDE LA FACHADA | GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA | 3500000 | JUNIO |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 38899 | JUNIO |
ADECUACIÓN DE ENFERMERIAEN LA SEDE CENTRAL | LUCERO GALVEZ CARDONA | 1120000 | JUNIO |
INSTALACIÓN DE TECHO EN PVC, INSTALACION CIELO RAZO LA FINQUITA INSTALACIÓN DE LAMPARAS VIDEO BEAN | GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA | 6656000 | JUNIO |
ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS | CAROLINA MURILLO REINA | 5258000 | JUNIO |
ADECUACIÓN DE CAFETERIA ESCOLAR | GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA | 1880000 | |
PINTURA GENERAL DE 2 BLOQUES, RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA FACHADA | CROLINA MURILLO REINA | 4600000 | JUNIO |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 28899 | JUNIO |
ADECUACIÓN DE OFICINA ORIENTACIÓN ESCOLAR, PROFESIONALES DE APOYO, COORDINACIÓN, NEEE | RAMON ELIAS PINO REALPE | 17145000 | JUNIO |
TELEFONIA CELULAR | COLOMBIA MOVIL | 381655 | JUNIO |
CONTADOR | JAIVER LOPEZ CARDENAS | 800000 | JUNIO |
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | 1394000 | JUNIO |
PINTURA DE TODAS LAS REJAS DE LA SEDE CENTRAL APROXIMADAMENTE 200 MTS LINEALES, PINTURA DE TODOS LOS PASILLOS, PINTURA DE TODAS LAS COLUMNAS, PINTURA DE RETOQUE DE LOS SALONES, PINTURA DE LAS COLUMNAS DE LA CANCHA CUBIERTA. | CAROLINA MURILLO REINA | $6,500,000 | JULIO |
ADECUACIÓN SALA DE PROFESORES | LUCERO GALVEZ CARDONA | $9,529,000 | JULIO |
XVR 16 CANALES, 16 CAMARAS, DISCO DURO Y ELECTRICOS | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | 8411800 | JULIO |
TELEFONIA CELULAR | COLOMBIA MOVIL | 365951 | JULIO |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 38899 | JULIO |
SUMINISTRO DE 35.920 COPIAS (UNIDAD A $100) GUÍAS DE APRENDIZAJE PARA 400 ESTUDIANTES | JENNIFFER GALVEZ CARDONA | 3750000 | JULIO |
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | 1394000 | JULIO |
CONTADOR | JAIVER LOPEZ CARDENAS | 800000 | JULIO |
FIBRA OPTICA E INTERNET | COLOMBIA MOVIL | 1073357 | AGOSTO |
TELEFONIA CELULAR | COLOMBIA MOVIL | 407980 | AGOSTO |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 38300 | AGOSTO |
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | 1394000 | AGOSTO |
CONTADOR | JAIVER LOPEZ CARDENAS | 800000 | AGOSTO |
FIBRA OPTICA E INTERNET | COLOMBIA MOVIL | 1348922 | AGOSTO |
165.948.111 |